1月16日共2只新股申购,为创业板海博思创、深交所亚联机械。
海博思创发行总数4443万股,网上发行1133万股,IPO发行价19.38元/股,发行市盈率6.14倍,公司主营电化学储能系统的研发、生产、销售。
亚联机械发行总数2181万股,网上发行785万股,IPO发行价19.08元/股,发行市盈率17.08倍,公司主营人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。
弘亚数控:参股公司亚联机械在深交所主板挂牌上市|界面新闻 · 快讯
1月6日投资早报|上交所、深交所召开外资机构座谈会,爱柯迪筹划购买卓尔博71%股权股票停牌,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
1月13日投资早报|国家金融监督管理总局召开2025年工作会议,云内动力涉嫌信披违法违规被证监会立案,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
3月7日投资早报|水晶光电拟3.235亿元收购广东埃科思95.6%股权,横店影视2024年净亏损9637.64万元同比转亏,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
3月10日投资早报|沪硅产业拟购买少数股权等资产股票复牌,一汽股权拟减持长春一东公司不超3%股份,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
深交所:终止对迈百瑞首次公开发行股票并在创业板上市审核|界面新闻 · 快讯
12月30日投资早报|上交所、深交所发布免收上市公司2025年度费用通知,中核科技拟购买中核西仪71.9%股权股票停牌,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...