4月17日,A股三大股指探底回升 ,沪指录得7连涨,截至收盘,沪指报3276.00点 ,涨0.26%;深成指报9774.73点,跌0.85%;创指报1907.11点,跌1.21% 。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.11万亿,较上个交易日放量347亿。
盘面上,跨境电商概念全天强势 ,华贸物流、永泰运 、浔兴股份等涨停;统一大市场持续活跃,航运方向领涨,南京港、连云港、重庆港等涨停;大消费板块局部活跃 ,国光连锁 、欧亚集团、国芳集团、两面针 、麦趣尔、贝因美、桂发祥等涨停;纺织服装概念震荡上涨,泰慕士、华茂股份 、盛泰集团等涨停;贵金属概念股午后走高,赤峰黄金、山金国际涨幅居前 。下跌方面 ,可控核聚变、农业等板块走弱。
盘中必读|今日共81股涨停,市场走势分化沪指跌0.36%,算力概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指跌0.19%,AI医疗概念全天强势|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共157股涨停,指数放量大涨沪指收涨2.54%,小红书、机器人概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
百度知道:91黑料吃瓜中心-91吃瓜事件黑料吃瓜-盘中必读|今日共86股涨停,沪指录得八连涨,大消费、地产概念表现强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...