1月2日,市场全天单边下行 ,沪指失守3300点,截至收盘,沪指跌2.66% ,深成指跌3.14%,创业板指跌3.79% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.4万亿,较上个交易日放量508亿。
盘面上,消费板块逆势走高 ,友好集团、东百集团 、中百集团、广百股份、华联股份等涨停;机器人概念局部反弹,海得控制 、东港股份、建设工业、克劳斯等涨停;算力概念逆势活跃,顺纳股份 、蔚蓝锂芯、共进股份、电光科技等涨停 。下跌方面,证券 、保险等板块跌幅居前。
你可能想看:
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共32股涨停,沪指震荡收跌0.67%,影视板块逆势走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|煤价迎来反弹,煤炭板块逆势走高,美锦能源、大有能源双双涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...