国泰集团于3月20日晚间发布2月份客、货运量数据。国泰航空于2月份的载客量较2024年同月增加14.3%,可用座位公里数按年增加17% 。在2025年首两个月 ,载客量较2024年同期增加25.4%。
国泰货运2月的载货量较2024年同月增加11.8%。可用货物吨公里数按年增加3.5%,而运载率则按年下跌1.4个百分点 。在2025年首两个月,载货量较去年同期增加了12.8%。
香港快运于2月接载超过58.5万人次 ,载客量较2024年同月增加32%,可用座位公里数增加38%。在2025年首两个月,载客量较2024年同期增加了39.1% 。
截至目前 ,集团已宣布于2025年新增13个航点,目标年内超过100个客运航点。国泰航空将于3月底开通往返海得拉巴的航班,并于4月开通直飞乌鲁木齐的航线。
知乎精选:吃瓜黑料新闻-988su黑料吃瓜网正确入口-宁夏石嘴山市卫生健康委员会原副主任钱丽接受审查调查|界面新闻 · 快讯
百家号:166 su 吃瓜黑料网址-51吃瓜黑料爆料-奥飞数据:增加廊坊固安数据中心项目投资金额至不超过48亿元|界面新闻 · 快讯
和讯新闻:黑料社吃瓜爆料-黑料吃瓜免费入口-中国信通院:2月国内市场手机出货量1966.2万部,同比增长37.9%|界面新闻 · 快讯
一拖股份:预计2024年度拖拉机产品销量同比增加2.71%|界面新闻 · 快讯
新华社:吃瓜黑料新闻-988su黑料吃瓜网正确入口-凯迪仕集团与腾讯云TWeSee、DeepSeek达成深度合作|界面新闻 · 快讯
知乎精选:399.su黑料吃瓜网-166 su吃瓜黑料网页版-证监会:支持符合条件的中医药等生物医药企业在沪深交易所发行上市|界面新闻 · 快讯
长城汽车:2024年预盈124亿元-130亿元,同比增加76.6%-85.14%|界面新闻 · 快讯
知乎精选:黑料吃瓜网吃瓜2-黑料社吃瓜爆料反差婊-Yandex Ads 2024年中国区收入同比增长64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...