商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。
11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5%,增速较10月加快5.2个百分点。1-11月,乘用车零售2025.7万辆,同比增长4.7%。
11月份,国内新能源乘用车零售126.8万辆,同比增长50.5%,占国内乘用车零售量的比重达52.3%。1-11月,国内新能源乘用车零售959.4万辆,同比增长41.2%。
11月份,全国报废汽车回收103.2万辆,同比增长141.6%。1-11月,全国报废汽车回收687.8万辆,增长64.6%。(第一财经)
商务部:截至3月24日,全国汽车以旧换新申请量合计超过150万份|界面新闻 · 快讯
商务部等8部门发布关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知|界面新闻 · 快讯
商务部最新发声,涉及服务业开放、以旧换新补贴细则等|界面新闻
商务部:1月20日起全国各地陆续实施手机等数码产品购新补贴|界面新闻 · 快讯
极目新闻:黑料不打烊最新吃瓜-黑瓜吃料网站免费最新-商务部:本周将陆续印发手机等数码产品的购新补贴实施细则|界面新闻 · 快讯
小鹏汽车:小鹏P7+上市累计交付突破10000台|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:网红视频吃瓜黑料-58黑料网曝吃瓜-长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...