东方证券4月29日公告,2025年第一季度营收为53.82亿元 ,同比增长49.06%;归母净利润为14.36亿元,同比增长62.00%。
你可能想看:
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
真爱美家:一季度归母净利润2.08亿元,同比增长689.05%|界面新闻 · 快讯
今世缘:一季度归母净利润16.44亿元,同比增长7.27%|界面新闻 · 快讯
4月14日投资早报|3月末M2余额326.06万亿元同比增长7%,美格智能预计一季度净利润同比增长519%-704%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...