晓鸣股份12月9日公告,公司2024年11月销售鸡产品2411.97万羽,销售收入9283.49万元,环比分别增长2.71%、7.36%,同比分别增长26.43%、98.04%。
2024年11月,公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升,主要系11月全国在产蛋鸡存栏环比减少,受供需支撑鸡苗价格走高,鲜蛋走货相对稳定并保持较好的盈利空间,养殖单位补栏积极性提升,公司鸡产品销售数量、营收较上月均实现一定幅度提升。
你可能想看:
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
腾龙股份:一季度归母净利润4527.97万元,同比下滑20.12%|界面新闻 · 快讯
知乎精选:黑料吃瓜网吃瓜2-黑料社吃瓜爆料反差婊-Yandex Ads 2024年中国区收入同比增长64%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...