力量钻石4月24日公告,2025年第一季度实现营业收入1.18亿元 ,同比下降50.46%;归属于上市公司股东的净利润1455.88万元,同比下降86.27%;基本每股收益0.0572元 。
同日发布的年报显示,力量钻石2024年实现营业收入6.86亿元 ,同比下降8.74%;归属于上市公司股东的净利润2.01亿元,同比下降44.79%;基本每股收益0.79元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
华仁药业:一季度归母净利润同比下降68.46%|界面新闻 · 快讯
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
顺鑫农业:一季度归母净利润2.82亿元,同比下降37.34%|界面新闻 · 快讯
浙江东日:一季度归母净利润2523.01万元,同比增长28.45%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...