沪光股份1月21日公告,预计2024年归母净利润6亿元-7.1亿元 ,与上年同期5409.69万元相比,同比增加1009.12%-1212.46%。2024年全年乘用车市场整体保持了稳定增长态势,其中新能源汽车产销量大幅增长 。良好的市场环境为公司汽车线束业务拓展创造了有利的外部条件 ,公司及时把握市场机遇,进一步巩固并提升了市场份额,实现了业务的快速增长是业绩提升的主要因素之一。同时公司持续深入开展提质增效 ,促使公司规模效应更加显著,带动盈利水平、净利润及相关指标大幅增长。
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
君禾股份:预计2024年归母净利润同比增加107.54%-123.93%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
中航重机:预计一季度归母净利润约1.98亿元,同比降低39%左右|界面新闻 · 快讯
国电电力:预计2024年归母净利润同比增长69.38%-75.62%|界面新闻 · 快讯
京东方A:预计一季度归母净利润同比增长63%-68%|界面新闻 · 快讯
南京公用:预计2024年归母净利润3900万至5600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
4月8日投资早报|宁德时代拟40亿元-80亿元回购股份,利民股份预计一季度净利润同比增长985.99%—1199.85%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...