财政部公布2024年财政收支情况数据显示,2024年,全国一般公共预算收入219702亿元 ,比上年增长1.3%。其中,全国税收收入174972亿元,比上年下降3.4%;非税收入44730亿元 ,比上年增长25.4%。2024年,印花税3427亿元,比上年下降9.5% 。其中 ,证券交易印花税1276亿元,比上年下降29.1%。
你可能想看:
财政部:1-4月全国一般公共预算收入80616亿元,同比下降0.4%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-财政部:1-4月国有企业利润总额13491.4亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
财政部发行2025年两期凭证式储蓄国债,最大发行总额300亿元|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...