5月7日,大盘震荡回落 ,三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3342.67点 ,涨0.80%;深成指报10104.13点,涨0.22%;创指报1996.51点,涨0.51%。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超3200只。沪深两市全天成交额1.47万亿,较上个交易日放量1321亿 。
盘面上 ,军工板块集体爆发,航天长峰、利君股份、建设工业 、龙洲股份、华伍股份等涨停;化工概念表现强势,湖北宜化、阳煤化工 、丹化科技、长华化学、红墙股份等涨停;房地产概念冲高回落 ,天保基建 、三湘印象、箭牌家居等涨停;脑机接口板块异动拉升,狄耐克、锦好医疗等涨停;智能驾驶局部活跃,大众交通 、宗申动力等涨停。下跌方面,游戏、影视等板块跌幅居前。
知乎精选:吃瓜曝光黑料在线-吃瓜网爆料黑料-盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场低开高走沪指收涨0.41%,军工概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共125股涨停,市场延续反弹沪指收涨1.31%,军工概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共143股涨停,沪指重回3300点,稀土、可控核聚变概念表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,市场全天震荡走高创指收涨近2%,阿里概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共70股涨停,市场集体反弹沪指收涨0.53%,机器人、工程机械概念大涨|界面新闻 · 证券
搜狐订阅:黑料吃瓜一区二区-吃瓜黑料社兑换码-盘中必读|今日共72股涨停,创指收涨超1%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...