6月5日 ,三大指数午后集体反弹,截至收盘,沪指报3384.10点 ,涨0.23%;深成指报10203.50点,涨0.58%;创指报2048.62点,涨1.17%。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超2600只 。沪深两市全天成交额1.29万亿,较上个交易日放量1374亿。
盘面上,算力概念午后爆发 ,CPO方向领涨,通鼎互联、天津普林 、湖北广电、华脉科技、方正科技 、生益电子、大为科技等近10股涨停;电力板块震荡走高,中电鑫龙、金智科技 、顺纳股份、天正电气、科华数据、南网能源等涨停;“苏超 ”概念持续活跃 ,共创草坪 、金陵体育、舒华体育、金陵饭店等涨停;数字货币表现活跃,汇金股份 、恒银科技、恒宝股份、南华期货 、翠微股份等涨停。下跌方面,美容护理、食品加工等板块等跌幅居前 。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,三大指数集体收跌,农药、化工概念午后大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共40股涨停,三大指数窄幅震荡,机器人、激光雷达概念走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共120股涨停,三大指数集体反弹,无人驾驶、数字货币概念集体大涨|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
网易订阅:黑料吃瓜爆料反差-热门大瓜51吃瓜黑料-盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...