立讯精密发布2024年年报,2024年营业收入2687.95亿元,同比增长15.91%;归属于母公司所有者的净利润133.66亿元 ,同比增长22.03%;基本每股收益1.86元,同比增长20.78%。第四季度营业收入916.18亿元,同比增长20.5%;归属于母公司所有者的净利润42.91亿元 ,同比增长19.9%。
你可能想看:
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
上海银行:2024年归母净利润235.6亿元,同比增长4.5%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...