恒大物业3月7日公告,基于对截至2024年12月31日止年度之本集团未经审核综合管理帐目及本公司目前可得资料的初步评估 ,预期截至2024年12月31日止年度,本集团未经审核综合收入约为人民币126.5亿元至人民币128.5亿元,较2023年度增长约1.3%至2.9%。预期截至2024年12月31日止年度 ,本集团未经审核净利润约为人民币9.8亿元至人民币11.2亿元,较2023年度下降约37.3%至28.4% 。
你可能想看:
京基智农:预计2024年归母净利润同比下降54.19%-59.92%|界面新闻 · 快讯
西藏矿业:2024年归母净利润同比下降31.79%,拟10派0.5元|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
君禾股份:预计2024年归母净利润同比增加107.54%-123.93%|界面新闻 · 快讯
龙湖集团:预计2024财年净利润下降约20%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...