金龙鱼3月21日晚间公告 ,2024年实现营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归属于上市公司股东的净利润为25.02亿元,同比下降12.14% 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元(含税)。
你可能想看:
京基智农:预计2024年归母净利润同比下降54.19%-59.92%|界面新闻 · 快讯
杭萧钢构:2024年归母净利润同比下降42.46%,拟每股派0.035元|界面新闻 · 快讯
西藏矿业:2024年归母净利润同比下降31.79%,拟10派0.5元|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
招商公路:2024年归母净利润53.22亿元,同比下降21.35%,拟10派4.17元|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...