山金国际4月21日公告 ,2025年第一季度实现营业收入43.21亿元,同比增长55.84%;归属于上市公司股东的净利润6.94亿元,上年同期净利润5.03亿元 ,同比增长37.91%;基本每股收益0.2499元。
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
中航重机:预计一季度归母净利润约1.98亿元,同比降低39%左右|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
央行:一季度人民币存款增加12.99万亿元|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
长城汽车:2024年预盈124亿元-130亿元,同比增加76.6%-85.14%|界面新闻 · 快讯
4月11日投资早报|保变电气一季度净利润同比增长1251%,紫金矿业已完成10亿元回购计划,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...