上港集团1月19日公告,2024年实现营业总收入379.2亿元 ,同比增长1%;净利润146亿元,同比增长10.6%;基本每股收益0.63元。2024年公司港口主业稳定,集装箱吞吐量突破5000万箱,创历史新高 。
你可能想看:
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
鲁中晨报:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-中国国贸:2024年度归母净利润12.62亿元,同比增长0.25%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
恺英网络:一季度归母净利润5.18亿元,同比增长21.57%|界面新闻 · 快讯
立讯精密:2024年净利润133.66亿元,同比增长22.03%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:预计2024年归母净利润490亿-530亿元,同比增长11.06%-20.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...