上海银行4月24日晚间公告 ,2024年实现营业收入529.86亿元,同比增长4.79%;归属于母公司股东的净利润235.6亿元,同比增长4.50%;基本每股收益1.6元。公司拟向全体普通股股东每10股派发末期现金股利2.2元(含税) 。加上已派发中期股息,2024年全年股息每股5元(含税) ,合计约71.03亿元(含税)。
你可能想看:
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
盛美上海:2024年归母净利润同比增长26.65%,拟10派6.57元|界面新闻 · 快讯
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
盛美上海:2024年营收预计为56亿元—58.8亿元,同比增长44.02%—51.22%|界面新闻 · 快讯
鲁中晨报:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-中国国贸:2024年度归母净利润12.62亿元,同比增长0.25%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...