ST天邦1月5日公告 ,公司2024年12月份销售商品猪54.25万头(其中仔猪销售18.35万头),销售收入78,725.68万元,销售均价16.83元/公斤(商品肥猪均价为15.72元/公斤) ,环比变动分别为17.16%、15.12% 、-7.01% 。2024年1-12月销售商品猪599.16万头(其中仔猪销售206.34万头),销售收入874,219.06万元,销售均价17.84元/公斤(商品肥猪均价为16.56元/公斤),同比变动分别为-15.85%、-10.15%、19.14%。
益生股份:4月白羽肉鸡苗销售收入1.41亿元,同比下降7.28%|界面新闻 · 快讯
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
财政部:1-4月全国一般公共预算收入80616亿元,同比下降0.4%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
微博:黑料爆料吃瓜-黑料网独家爆料免费吃瓜-12月中国汽车经销商库存预警指数为50.2%,同比下降3.5个百分点|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料吃瓜群众-黑料吃瓜网下载-国家统计局:4月工业生产者出厂价格同比下降2.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...