ST天邦1月5日公告 ,公司2024年12月份销售商品猪54.25万头(其中仔猪销售18.35万头),销售收入78,725.68万元,销售均价16.83元/公斤(商品肥猪均价为15.72元/公斤) ,环比变动分别为17.16%、15.12% 、-7.01% 。2024年1-12月销售商品猪599.16万头(其中仔猪销售206.34万头),销售收入874,219.06万元,销售均价17.84元/公斤(商品肥猪均价为16.56元/公斤),同比变动分别为-15.85%、-10.15%、19.14%。
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
极目新闻:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
3月个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%,同比下降约60个基点|界面新闻 · 快讯
光环新网:2024年归母净利润同比下降1.68%,拟10派0.6元|界面新闻 · 快讯
公安部:春节期间全国治安秩序良好,刑事、治安警情同比分别下降20.9%、14.3%|界面新闻 · 快讯
中国信通院:2024年11月国内市场手机出货量2960.6万部,同比下降5.1%|界面新闻 · 快讯
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:网红视频吃瓜黑料-58黑料网曝吃瓜-长城汽车:1月合计销售汽车8.09万台,同比下降22.2%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...