益生股份5月11日公告,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司 ”)2025年4月白羽肉鸡苗销售数量4893.20万只,销售收入1.41亿元,同比变动分别为10.89%、-7.28%,环比变动分别为3.03%、2.16%。
牧原股份:11月生猪销售收入120.68亿元|界面新闻 · 快讯
ST天邦:2024年商品猪销售收入同比下降10.15%|界面新闻 · 快讯
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
顺鑫农业:一季度归母净利润2.82亿元,同比下降37.34%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
晓鸣股份:11月鸡产品销售收入9283.49万元,同比增长98.04%|界面新闻 · 快讯
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
2月19日投资早报|安宁股份筹划购买经质矿产100%股权。申通快递1月快递服务业务收入41.69亿元同比增长5.11%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...