6月16日,三大指数缩量反弹,创业板指领涨。截至收盘 ,沪指报3388.73点,涨0.35%;深成指报10163.55点,涨0.41%;创指报2057.32点 ,涨0.66% 。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交1.22万亿元 ,较上个交易日缩量2522亿元。
盘面上,数字货币再次大涨,四方精创、东信和平 、恒宝股份、弘业期货、海联金汇 、中科金财等近10股涨停;油气板块局部活跃 ,泰山石油、洲际油气、山东墨龙 、淮油股份、云煤能源、贝肯能源等涨停;IP经济震荡走高,高乐股份 、金橙子、地素时尚、美邦服饰 、元隆雅图等涨停;影视板块异动拉升,光线传媒等涨停;下跌方面 ,跨境支付、贵金属等板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共120股涨停,三大指数集体反弹,无人驾驶、数字货币概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共76股涨停,三大指数震荡反弹,算力概念午后大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共66股涨停,三大指数集体上涨,高压快充概念股掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数小幅收跌,机器人、化工板块表现活跃|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...